[:en]
Technical characteristics | |
Nesures externes | 800 x 600 x 300 mm |
Mesures internes | 750 x 550 x 287 mm |
Lester | 4,75 kg |
Volume | 118 l |
Base | fermée |
Des murs | cerradas |
. | . |
Unité de charge | 20 kg |
Charge statique maximale | 200 kg |
Asa | abierta |
Accessoires | Haut |
Couleur | Grise |
Product Information | |
Download Technical Sheet | |
[:fr]
Caractéristiques Techniques | |
Dimension ext. | 800 x 600 x 300 mm |
Dimensions int. | 750 x 550 x 287 mm |
Poids | 4,75 kg |
Volume | 118 l |
Fond | fermé |
Parois | fermées |
. | . |
Charge unitaire | 20 kg |
Charge statique maximum | 200 kg |
Poignée | ouverte |
Accessoires | couvercle |
Couleur | Grise |
Information du produit | |
Fiche Technique | |
[:]